Yon bagay sou BEIQIAO aTwa-konpozan polyester elastomè an poliyiretàn:
Konpozisyon: Li konsiste de twa konpozan: A, B, ak C. B se yon prepolymer isocyanate-tèmine, A se yon eleman polyol, ak C se yon eleman ajan geri.
Karakteristik: Pwodwi a gen bon pèfòmans dinamik, rezistans mete, ak ekselan pwopriyete mekanik. Koloran yo ka ajoute pou ajiste koulè a. Depo: Sere nan yon kote ki fre ak sèk. Apre ouvèti, li dwe itilize pi vit ke posib pou anpeche absòpsyon imidite ak deteryorasyon; si li pa ka itilize nan yon sèl fwa, ranplase li ak nitwojèn epi sele li. Peryòd depo orijinal la se sis mwa.
| Karakteristik eleman yo | Kalite | DY{{0}B | DY35161-A | DY{{0}C | |||
| Kontni NCO/% | 16.1 | - | - | ||||
| Tanperati opere / degre | 60 | 65 | 45 | ||||
| Viskozite/cps | 480 | 1300 | 30 | ||||
| Pwosesis opere | Prepolymer | DY{{0}B | |||||
| Dite/A | 70 | 75 | 80 | 85 | 93 | 55D | |
| B35161-B (rapò, pa pwa) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| B35161-A(rapò, pa pwa) | 150 | 130 | 110 | 80 | 55 | 30 | |
| B3516-C(rapò, pa pwa) | 10.2 | 11 | 12.0 | 13.3 | 14.5 | 15.6 | |
| B3515-D/(A+B+C)(%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | |
| Pwopriyete fizik elastomè | |||||||
| Dite / Shore A | 70 | 75 | 80 | 85 | 93 | 55D | |
| Fòs rupture / MPa | 33 | 35 | 41.5 | 43.6 | 48 | 47 | |
| 100% elongasyon estrès / MPa | 4.4 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 7.4 | 12.6 | |
| 300% elongasyon estrès / MPa | 9.7 | 10.4 | 11.8 | 12.5 | 15.6 | 21.4 | |
| Elongasyon nan kraze/% | 600 | 570 | 556 | 550 | 520 | 520 | |
| Fòs chire (ang dwat) / (KN/m) | 87 | 90 | 94 | 99 | 120 | 143 | |
| Fòs chire (kalite pantalon) / (KN/m) | 24 | 27 | 30 | 31.2 | 45 | 48 | |
| Detant (30 degre)/% | 50 | 49 | 49 | 48 | 45 | 40 | |
