Polyurea WATERPROOFING se enkli eleman nan izocyanate (A) ak eleman melanje résine (B).
Konpozan A ka isocyanate aromat oswa isocyanate alifatik.
Eleman B konpoze de polyether amino-tèmine ak ekstansyon chèn amino-tèmine, ak eleman B pa dwe gen ladan katalis.
Polyurea WATERPROOFING se yon materyèl ki gen de eleman. Eleman A ak B reyaji pou fòme lyezon ure, ak estrikti lyezon ure se simetrik, ak pwopriyete ki estab ak enèji kosyon ekselan, ki fè poliure a ekselan ak trè estab.
Polyurea WATERPROOFING Karakteristik
1. Segondè Reyaktivite ak Vitès geri vit
Polyurea gen yon gwo aktivite reyaksyon ak geri byen vit. Li ka kontinyèlman flite sou sifas vètikal, plafon, ak nenpòt sifas koube san afesman. Polyurea elastomè pa mande pou yon katalis. Li jele nan 5 segonn epi li rive nan fòs mache nan 1 minit.
2. ensansib a tanperati ak imidite
Li se yon ti kras afekte pa tanperati anviwònman an ak imidite pandan aplikasyon an. Lè flite elastomè polyurea, li ka aplike sou substrats nan tanperati ki ba jiska -40 degre ak nan anviwònman imidite ki wo. Li ka menm geri sou sifas dlo ak glas.
3. De-Eleman, 100% Solid kontni
Polyurea Pwoteksyon Waterproofing Systems pa gen okenn konpoze òganik temèt (VOCs), ki fè li zanmitay anviwònman an. Tou de pandan aplikasyon ak itilizasyon, li pa toksik ak ki pa polisyon, li fè li repitasyon pou yo te yon "materyèl vèt ak teknoloji vèt."
4. Pwopriyete Fizik siperyè
Polyurea Waterproofing Systems montre pwopriyete fizik ekselan, ki gen ladan gwo rezistans enpak, gwo fòs rupture, rezistans eksepsyonèl kraze, gwo elongasyon, fleksibilite, rezistans chire, rezistans fwotman, rezistans aje, fòs enpak, rezistans katodik disbondment, ak fòs izolasyon. Anplis de sa, li gen severite eksepsyonèl ba-tanperati.
5. Ekselan rezistans chimik korozyon
Polyurea Waterproofing Spray Kouch rezistan a pifò medya korozivite (asid, alkali, sèl, ak imèsyon alontèm nan dlo lanmè). Patikilyèman nan tanperati ki wo konsantre anviwònman alkali (30% NaOH nan 90 degre), poliuree kenbe pwopriyete fizik ak chimik li yo san chanjman enpòtan, fè li yon materyèl ekselan pou aplikasyon pou anti-korozyon lou.
6. Pèfòmans fizik eksepsyonèl
Kouch elastomè poliuree yo ka itilize kontinyèlman nan tanperati ki soti nan -45 degre a 150 degre epi yo ka kenbe tèt ak kout tèm chòk tèmik ki rive jiska 350 degre.
7. Bon rezistans tan ak rezistans aje
Poliure alifatik rezistan a ewozyon UV epi li pa fasil jòn. Malgre ke poliuree aromat ka jòn, li pa lakre oswa krak, epi li kenbe tèt ak chòk tèmik ak enpak altène nan van, lapli, jèl, ak nèj. Li ka itilize deyò pou 30 a 50 ane.
8. Ekselan Pwopriyete Estetik
Plizyè koulè ak koloran ka ajoute pou pwodwi pwodwi nan diferan koulè. Sifas kouch la lis, dans, ak san pwoblèm. Lè w ajiste paramèt pwosesis yo, yo ka reyalize yon teksti kale zoranj tou.
9. Segondè efikasite konstriksyon
Èske Polyurea Waterproof Coating Spray, lè l sèvi avèk ekipman espesyalize, li ka aplike pa flite oswa vide, fè pwosesis la pratik ak efikas. Epesè nan yon sèl aplikasyon ka varye ant plizyè santèn mikron ak plizyè santimèt, simonte dezavantaj yo nan aplikasyon miltip. Sa a efektivman entegre pwoteksyon materyèl ak teknoloji flite, anpil amelyore tou de bon jan kalite pwojè ak pwogrè.
10. Pwopriyete Estetik siperyè
Yon sèl pyès ekipman mande 3 a 4 operatè epi li ka kouvri plis pase 1,000 mèt kare pa jou, ki se 15 a 20 fwa pi vit pase metòd tradisyonèl yo, minimize enpak move tan an sou orè konstriksyon an.
Spray polyurea flite
| Non. | Atik tès yo | Estanda tès yo | Egzijans | Rezilta tès yo | Konklizyon | |
| 1 | Kontni solid, % | GB/T 23446-2009 7.5 | Pi gran pase oswa egal a 98 | 99.2 | Kalifye | |
| 2 | Jèl tan, s | GB/T 23446-2009 7.6 | Mwens pase oswa egal a 45 | 35 | Kalifye | |
| 3 | Sifas tan sèk, s | GB/T 23446-2009 7.7d.7 | Mwens pase oswa egal a 120 | 101 | Kalifye | |
| 4 | Fòs rupture, MPa | GB/T 16777-2008 9.2.1 | Pi gran pase oswa egal a 16.0 | 20.60 | Kalifye | |
| 5 | Elongasyon nan kraze, % | GB/T 16777-2008 nan 9.2.1 | Pi gran pase oswa egal a 450 | 506 | Kalifye | |
| 6 | Fòs chire, kN/m | GB/T 529-2008 5.1.2 | Pi gran pase oswa egal a 50 | 58.2 | Kalifye | |
| 7 | Flexibilite tanperati ki ba, degre | GB/T 16777-2008 14.2.1 | Mwens pase oswa egal a - 40 | -40 degre pase | Kalifye | |
| 8 | Sere dlo | GB/T 16777-2008 15 | 0.4 MPa, 2h Pa gen dlo pénétration | 0.4 MPa, 2h Pa gen dlo pénétration | Kalifye | |
| 9 | To ekspansyon tèmik, (80 ± 2) degre, 168h, % | GB/T 16777-2008 12 | Elongasyon oswa kontraksyon mwens pase oswa egal a 1.0 |
Elongasyon 0.3 | Kalifye | |
| 10 | Fòs Adhesion, MPa | GB/T 16777- 2008 Chapit 7 Metòd A | Pi gran pase oswa egal a 2.5 | 3.9 | Kalifye | |
| 11 | Absòpsyon dlo,% | GB/T 23446-2009 7.14 | Mwens pase oswa egal a 5.0 | 1.0 | Kalifye | |
| 12 | Aje nan yon elongasyon fiks | Chalè aje, (80±2) degre / 168h | GB/T 23446-2009 7.15 | Pa gen fant ak deformation | Pa gen fant ak deformation | Kalifye |
| Aje atifisyèl nan klima (250h) | GB/T 23446-2009 7.15 | Pa gen fant ak deformation | Pa gen fant ak deformation | Kalifye | ||
| 13 | Tretman Chalè (80 ± 2) degre, 168h | Retansyon fòs rupture, % | GB/T 23446-2009 7.16 | 80 ~ 150 | 103 | Kalifye |
| Pousantaj elongasyon kraze, % | GB/T 23446-2009 7.16 | Pi gran pase oswa egal a 400 | 533 | Kalifye | ||
| Flexibilite tanperati ki ba, degre | GB/T 23446-2009 7.16 | Mwens pase oswa egal a - 35 | -35 degre pase | Kalifye | ||
| 14 | Tretman alkali (satire solisyon alkali) 7d | Retansyon fòs rupture, % | GB/T 23446-2009 7.17 | 80 ~ 150 | 96 | Kalifye |
| Pousantaj elongasyon kraze, % | GB/T 23446-2009 7.17 | Pi gran pase oswa egal a 400 | 507 | Kalifye | ||
| Flexibilite tanperati ki ba, degre | GB/T 23446-2009 7.17 | Mwens pase oswa egal a - 35 | -35 degre pase | Kalifye | ||
| 15 | Tretman Asid (2% H2SO4 Solisyon) 7d | Retansyon fòs rupture, % | GB/T 23446-2009 7.18 | 80 ~ 150 | 93.7 | Kalifye |
| Pousantaj elongasyon kraze, % | GB/T 23446-2009 7.18 | Pi gran pase oswa egal a 400 | 512.0 | Kalifye | ||
| Flexibilite tanperati ki ba, degre | GB/T 23446-2009 7.18 | Mwens pase oswa egal a - 35 | -35 degre pase | Kalifye | ||
16 |
Tretman Sèl (3% NaCl Solisyon) 7d | Retansyon fòs rupture, % | GB/T 23446-2009 7.19 | 80 ~ 150 | 92 | Kalifye |
| Pousantaj elongasyon kraze, % | GB/T 23446-2009 7.19 | Pi gran pase oswa egal a 400 | 517.7 | Kalifye | ||
| Flexibilite tanperati ki ba, degre | GB/T 23446-2009 7.19 | Mwens pase oswa egal a - 35 | -35 degre pase | Kalifye | ||
| 17 | Aje atifisyèl nan klima (720h) | Retansyon fòs rupture, % | GB/T 23446-2009 7.20 | 80 ~ 150 | 82.5 | Kalifye |
| Pousantaj elongasyon kraze, % | GB/T 23446-2009 7.20 | Pi gran pase oswa egal a 400 | 495 | Kalifye | ||
| Flexibilite tanperati ki ba, degre | GB/T 23446-2009 7.20 | Mwens pase oswa egal a - 35 | -35 degre pase | Kalifye | ||
| 18 | Dite (Shore A) | GB/T 531.1-2008 | Pi gran pase oswa egal a 80 | 92 | Kalifye | |
| 19 | Rezistans abrasion (750g, 500r), mg | GB/T 1768-2006 | Mwens pase oswa egal a 30 | 14 | Kalifye | |
| 20 | Rezistans enpak, kg·m | GB/T 20624.2-2006 | Pi gran pase oswa egal a 1.0 | 1.80 | Kalifye | |

Baj popilè: Polyurea Waterproofing Spray Polyurea, Lachin Polyurea Waterproofing Spray Polyurea manifaktirè, Swèd, faktori



