Deskripsyon Product
R 1152/8 se yon sistèm pentane kònen kat eleman ki fèt pou panèl sandwich PIR kontinyèl, ak Polyol, Catalyst, Stabilizerand Flame Retardants. Reyaksyon ak WANNATE@PM-400 ka jwenn kim poliisosyanurat rijid; patikilyèman itilize pou pwodwi panèl ak epesè nan kouch izolasyon ranje soti nan 50 a 200mm.Flamability nan Panno Sandwich pwodwi ak sistèm sa a ta ka satisfè DIN 4102-part1 B1 grade.Suitability dwe egzamine pa itilizatè a anvan yo itilize komèsyal yo.
Panno sandwich yo itilize nan sektè konstriksyon bay bilding izolasyon tèmik ak pwoteksyon kont faktè ekstèn epi bay yon baryè solid ak fèm. Yo konpoze de konpoze, segondè rezistans, bave dansite ranpli materyèl. Pandan ke fèy metal enteryè ak ekstèn yo bay pwoteksyon kont faktè ekstèn ak anpeche korozyon, materyèl la ranpli kim asire izolasyon tèmik.
Materyèl debaz yo itilize nan panèl sandwich la gen enpòtans enpòtan konsènan ekonomize enèji ak izolasyon tèmik. Kim an poliyiretàn bay pèfòmans izolasyon segondè pou bilding yo ak koyefisyan konduktivite ki ba li yo. Anplis de sa, li bay opòtinite pou reyalize plis espas k ap viv nan bilding yo nan pèmèt fabrike panno ki pi mens. Akòz karakteristik siperyè sa yo, an poliyiretàn te vin materyèl ranpli ideyal ak endispansab yo itilize nan fabrikasyon panèl sandwich.
Zòn Itilizasyon
Twati yo
Twati plat
Fakad
Planch izolasyon
Panno chanm depo frèt
Resipyan nan frijidè
Avantaj
|
Segondè rezistans dife ak estabilite dimansyon Siperyè karakteristik mekanik ak tèmik Ekselan izolasyon ak ba koyefisyan konduktiviti tèmik l: 21mW / mK) Segondè pwodiktivite ak karakteristik geri ekselan Minimòm bouyon ak pwosesis ekselan Bon adezyon sou kondisyon pwosesis apwopriye Pwolonje lavi bilding lan ak karakteristik limyè li yo Sèvi ak 100% pi bon kalite matyè premyè Sistèm ki fèt pou diferan klas enflamabilite (PIR, B2, B3) |
Valè tès laboratwa
| Atik: | R1152/8 | WANNATE@PM-400 | Inite | Tès estanda | ||||
| Aparans | ViskozLikid | ViskozLikid | --- | W00027 | ||||
| Viskozite | 1000±200 | 400±50 | mPa.s | W00034 | ||||
| Dansite | 1.20±0.05 | 1.23±0.03 | g/cm³ | W00090 | ||||
Gid reyaksyon
| R1152/8 | A | 100 | pbw | |||||
| WANNATE@PM-400 | B | 165 | pbw | |||||
| R1903 | C | 2 | pbw | |||||
| N-Pentane | D | 8 | pbw | |||||
Tès Cup
| Kondisyon tès la | Vitès agitateur: 3000rpm, disk agitateur: 50mm, gwosè tas: 500ml | |||||||
| Melanje pwa | 60 | g | ||||||
| Tanperati materyèl. | 22 | degre | ||||||
| Tan vibran | 8 | s | Tès estanda | |||||
| Tan krèm | 9±2 | s | W0089 | |||||
| Chaîne Gel Tan | 60±5 | s | W0089 | |||||
| Gratis Leve nan gode dansite | 38.0±1.0 | kg/m³ | W0089 | |||||
Pwosesis rekòmande
| Kalite machin | Machin presyon ki wo (kapab okipe omwen 4 konpozan) | |||||||
| Tanperati mwazi | 55±5 degre | |||||||
| Tanperati materyèl | 22-24 degre | |||||||
| Tanperati sifas fèy metal | 38±2 degre | |||||||
| Tan demouding | Tou depan de epesè panèl la, bezwen sou liy esè. | |||||||
Pwopriyete fizik tipik
| Echantiyon yo te pwodwi pa High Pression Machine. | ||||||||
| Atik | Valè | Inite | Tès estanda | |||||
| Nwayo Dinsity | 39.4 | kg/m³ | DIN ISO 845 | |||||
| Fòs konpresyon | 155 | KPa | DIN ISO 844 | |||||
| Kontni selil fèmen | 90.8 | % | DIN ISO 4590 | |||||
| Inisyal K-faktè (23 degre) | 22.3 | mW/mk | EN12667/Hesto | |||||
| Pèfòmans dife | B1 | / | DIN 4102-1 | |||||

Baj popilè: segondè klas rezistans dife an poliyiretàn kim polyether polyol pou izole panèl, Lachin segondè klas rezistans dife an poliyiretàn kim polyether polyol pou manifaktirè panèl izole, Swèd, faktori

