Avantaj kle yo
Idrokarbòn soufle, 0-ODP, GWP ki ba;
Bon solubilite cyclo-pentane;
Bon koule kim, mwens espas vid;
Wide pwosesis latitid;
Bon estabilite dimansyon
Pwopriyete fizik tipik
| Atik | Spesifikasyon |
| Aparans | Likid klè, mawon wouj |
| Viskozite (25 degre) [cps] | 800-1500 |
| Dansite (20 degre) [g/cm3] | 1.00-1.20 |
| Kontni dlo [%] | 0.8-1.2% |
Pwopriyete kim tipik
| ATIK | VALÈ TÈS | INITE | METÒD TÈS |
| Dansite nwayo kim | 38-42 | kg/m3 | GB/T 6343 |
| Fòs konpresyon∕∕ | 0.15 | MPa | GB/T 8813 |
| Fòs konpresyon⊥ | 0.20 | MPa | GB/T 8813 |
| Konduktivite tèmik (10 degre) | 20.8 | mW/(m% c2�K) | GB/T 10294 |
| Kontak selil fèmen | 92 | % | GB/T 10799 |
| Estabilite dimansyon (-30 degre 24h) | -0.4 | Vòl% | GB/T 8811 |
| Estabilite dimansyon (+70 degre 24h) | 0.6 | Vòl% | GB/T 8811 |
Remak: Se bave a fèt pa men-melanje nan mwazi orizontal la (gwosè mwazi: 300 * 300 * 100mm), tanperati mwazi: 40 degre. Pwopriyete kim yo ka diferan si kondisyon kimen diferan.
Nou gen tou lòt seri pu kim materyèl bwit pou panèl sandwich satisfè lòt demann ou yo, jis santi yo lib yo kontakte nou.
Enfòmasyon sou pake ak depo
200KG/tanbou asye, 1000KG/IBC oswa isotank
Tanperati depo rekòmande: 10-30 degre
Vie etajè (nan veso ki byen fèmen): 6 mwa
Baj popilè: melanj polyol yo itilize pou panèl kontinyèl, Lachin melanj polyol yo itilize pou manifaktirè panèl kontinyèl, founisè, faktori



